一、车子的价格
全部车型熊猫 2010款 领航版 1.3L 手动 尊贵型5.58万4.98 - 5.48万熊猫 2010款 爱她版 1.3L 自动 尊贵型5.88万5.28 - 5.78万熊猫 2010款 爱她版 1.3L 自动 无敌型6.18万5.68 - 6.18万1.5L排量熊猫 2010款 爱她版 1.5L 自动 尊贵型6.28万5.78 - 6.18万1.0L排量熊猫 2010款 1.0L 手动 豪华型4.78万3.98 - 4.68万 熊猫 2010款 1.0L 手动 标准型3.78万3.28 - 3.68
二、比亚迪 吉利熊猫
1、吉利熊猫:熊猫 2010款 1.0L 手动标准型(3.78万) 熊猫 2010款 1.0L 手动舒适型(4.38万)
熊猫 2010款 1.0L 手动豪华型(4.78万) 熊猫 2010款 领航版 1.3L 手动尊贵型(5.58万)
熊猫 2011款 1.3L 手动双色无敌型(5.98万) 熊猫 2010款 爱她版 1.3L 自动尊贵型(5.88万)
熊猫 2010款 爱她版 1.3L 自动无敌型(6.18万) 熊猫 2010款 爱她版 1.5L 自动尊贵型(6.28万)
熊猫 2011款 爱她版 1.5L 自动双色无敌型(6.98万)
2、比亚迪F0 :比亚迪F0 2011款 1.0L 尚酷版铉酷型(3.69万) 比亚迪F0 2011款 1.0L 尚酷版悦酷型(4.09万) 比亚迪F0 2011款 1.0L 尚酷版尚酷型(4.69万)
三、吉利熊猫1.0多少钱,最低得多少钱
2010款 1.0L 手动标准型 3.78万
2010款 1.0L 手动舒适型 4.38万
2010款 1.0L 手动豪华型 4.78万
2010款 1.3L 领航版 手动尊贵型 5.58万
2010款 1.3L 爱她版 自动尊贵型 5.88万
2011款 1.3L 手动双色无敌型 5.98万
2010款 1.3L 爱她版 自动无敌型 6.18万
2010款 1.5L 爱她版 自动尊贵型 6.28万
2011款 1.5L 自动双色无敌型 6.98万
2010款 1.0L 手动功夫版 3.98万


- 相关评论
- 我要评论
-