一、请各位大虾分析下对别克凯越08新款1.6LX-MT的性价比?
厂商报价:10.38万
商家报价:8.08万 ~ 9.18万
汽车品牌:别克(国产)
汽车级别:紧凑型车
当前选择
▼
基本参数 08新凯越 1.8LE-AT 08新凯越 1.8LE-MT 08新凯越 1.6LE-AT Navi 08新凯越 1.6LE-AT 08新凯越 1.6LE-MT Navi 08新凯越 1.6LE-MT 08新凯越 1.6LX-MT
报价(最低价): 11.98万 10.28万 10.38万 10.28万 10.28万 8.68万 8.08万
发动机: 1.8L 120马力 直列4 1.8L 120马力 直列4 1.6L 106马力 直列4 1.6L 106马力 直列4 1.6L 106马力 直列4 1.6L 106马力 直列4 1.6L 106马力 直列4
变速箱: Step-Gate四速自动变速器 D16五档手动 Step-Gate四速自动变速器 Step-Gate四速自动变速器 D16五档手动 D16五档手动 D16五档手动
二、在北京和上海,二手别克08款新凯越1.8LE-MT导航版最低多少钱能成交?
第一次回答可获2分,答案被采纳可获得悬赏分和额外20分奖励。手别克08款新凯越1.8LE-MT导航版南京最低大概9万
二手别克08款新凯越1.8LE-MT导航版南京最低大概9万左右
三、06款凯越1.8 LE MT SGM7180的车如何哦
楼主问得太笼统了.从外观上来说比较中庸,但又比较讨巧.动力一般,手动挡嘛综合油耗大概在8升多/百公里,不过还看各人开车习惯和手法啦.,作为家用车应该说配置还不错,大多常用配置都有了.不过反映小毛病挺多的.而且现在让利很大哦!:)
四、新凯越1.6 LE-MT江苏的价格
你好,这是无锡报价,
凯越 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 1.6LX-MT 10.38万 10.38万-10.38万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6LE-MT 10.79万 10.79万-10.79万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6LE-MTNavi 12.58万 12.58万-12.58万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6LE-AT 11.79万 11.79万-11.79万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6LE-ATNavi 13.98万 13.98万-13.98万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8LE-MT 12.28万 12.28万-12.28万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8LE-AT 13.38万 13.38万-13.38万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8LE-MTNavi 13.38万 13.38万-13.38万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8LE-ATNavi 14.98万 14.98万-14.98万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 HRV 1.6LE-MTNavi 11.28万 11.28万-11.28万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 HRV 1.6LE-MT运动版 11.38万 11.38万-11.38万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 HRV 1.6LE-ATNavi 12.28万 12.28万-12.28万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 HRV 1.6LE-AT运动版 12.38万 12.38万-12.38万 1月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 旅行版 1.8LE-MT 11.48万 11.48万-11.48万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 旅行版 1.8LE-AT 12.78万 12.78万-12.78万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 旅行版 1.8LE-MTNavi 12.18万 12.18万-12.18万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 旅行版 1.8LE-ATNavi 13.48万 13.48万-13.48万 1月18日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比


- 相关评论
- 我要评论
-