一辆一般的‘玛莎拉蒂’要多少钱?
07款 GT 4.2 219.80万 214.80万-214.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.2 马力:405 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 GT S 4.7 255.80万 255.80万-255.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.7 马力:439 变速箱:6挡序列 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 GT S 4.7 Automatic 237.80万 255.80万-255.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.7 马力:439 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
总裁 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 精英版 213.80万 208.80万-213.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.2 马力:401 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 行政版 247.80万 242.80万-247.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.7 马力:431 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 运动版 253.80万 253.80万-253.80万 10月9日 发动机:V8 排量:4.7 马力:431 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
玛莎拉蒂coupe最低价钱多少RMB?
现在是120万左右08年有过115万因为今天进口量较少所以这车不降价幅度较少!
顶一下

(0)
0%
踩一下

(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-